公路工程单位/分部/分项
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
1.路基工程 | 1.1路基土石方工程(A) | 1.1.1桩号按3公里路 段为单元划分子分部(A01,A02…) | 1.1.1.1土方路基(A) | 按自然段或整公里 |
1.1.1.2石方路基(B) | 按自然段或整公里 | |||
1.1.1.3软土地基(C) | 按自然段或整公里 | |||
1.1.1.4土工合成材料处治层(D) | 按自然段或整公里 | |||
1.2排水工程(B) | 1.2.2桩号按3公里路段为单元划分子分部(B01,B02…) | 1.2.2.1管道基础及管节安装(A) | 按自然段或整公里 | |
1.2.2.2检查(雨水)井砌筑(B) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.3土沟(C) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.4边沟(D) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.5排水沟(E) | ||||
1.2.2.6截水沟(F) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.7盲沟(G) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.8渗沟(H) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.9跌水(I) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.10急流槽(J) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.11水簸箕(K) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.12排水泵站(L) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.13集水井(M) | ||||
1.2.2.14坡体排水 (N) | ||||
1.3小桥及符合小标准的通道、人行天桥、渡槽工程( C ) | 1.3.1桩号每座为单元划分子分部(C01,C02…) | 1.3.1.1基础及下部构造(A) | ||
1.3.1.2上部构造预制、安装或浇筑(B) | ||||
1.3.1.3桥面(C) | ||||
1.3.1.4栏杆(D) | ||||
1.3.1.5人行道(E) | ||||
1.4涵洞、通道(桩号按3公里)(D) | 1.4.1每座为单元划分子分部子分部(D01,D02…) | 1.4.1.1基础及下部构造(A) | ||
1.4.1.2上部构造预制、安装或浇筑(B) | ||||
1.4.1.3填土(C) | ||||
1.4.1.4总体(D) | ||||
1.5砌筑工程(E) | 1.5.1桩号按3公里路段为单元划分子分部(E01,E02….) | 1.5.1.1挡土墙(A) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |
1.5.1.2墙背填土(B) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |||
1.5.1.3抗滑桩(C) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |||
1.5.1.4锚喷支护(D) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |||
1.5.1.5锥、护坡(E) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |||
1.5.1.6导流工程(F) | 每处为单元(自然段起止桩号) | |||
1.5.1.7石笼防护(G) | 每处为单元(自然段起止桩号) |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
2.路基工程 | 2.1大型挡土墙,组合式挡土墙(F) | 2.1.1桩号每处为单元划分子分部(F01,F02…) | 2.1.1.1基础(A) | |
2.1.1.2墙身(B) | ||||
2.1.1.3墙背填土(C) | ||||
2.1.1.4构件预制(D) | ||||
2.1.1.5构件安装(E) | ||||
2.1.1.6筋带(F) | ||||
2.1.1.7锚杆(G) | ||||
2.1.1.8拉杆(H) | ||||
2.1.1.9总体(I) | ||||
3.路面工程(LM) |
3.1路面工程(A) | 桩号按3公里路段
3.1.1为单元划分子分部(A01,A02……) | 3.1.1.1底基层(A) | 按整公里左右幅分 |
3.1.1.2基层(B) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.3面层(C) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.4垫层(D) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.5联结层(E) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.6路缘石(F) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.7路肩(G) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.8路面边缘排水设施(H) | 按整公里左右幅分 | |||
4.桥梁工程(桩号)(Q1,Q2…) | 4.1基础及下部构造(A) | 4.1.1以每个墩台为单元划分子分部(A01,A02…) | 4.1.1.1明挖基础(A) | 明挖基础 |
4.1.1.2桩基(B) | 桩基钢筋加工及安装 | |||
桩基 | ||||
4.1.1.3系梁(C) | 系梁钢筋加工 及安装 | |||
系梁 | ||||
4.1.1.4侧墙(D) | 侧墙钢筋加工及安装 | |||
侧墙 | ||||
4.1.1.5台(墩)身、柱(E) | 台(墩)身、柱钢 筋加工及安装 | |||
台(墩)身、柱 | ||||
4.1.1.6台(墩)帽(F) | 台(墩)帽钢筋加工及安装 | |||
台(墩)帽 | ||||
4.1.1.7盖梁(G) | 盖梁钢筋加工及安装 | |||
盖梁 | ||||
台背填土(H) | ||||
支座垫石和挡块(I) | ||||
承台(J) |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
5.桥梁工程(Q1,Q2…) | 5.1预制和安装(B) | 5.1.1每个孔为单元划分子分部(B01,B02…) | 5.1.1.1主要构件(梁、板)预制(A) | |
5.1.1.2其他构件预制(B) | ||||
5.1.1.3梁板安装(C) | ||||
5.1.1.4钢筋加工及安装(D) | ||||
5.1.1.5预应力筋的加工和张拉(E) | ||||
5.2现场浇筑(C) | 5.2.1每个孔为单元划分子分部(C01,C02…) | 5.2.1.1预应力筋的加工和张拉(A) | ||
5.2.1.2主要构件浇筑 (B) | ||||
5.2.1.3主要构件浇筑钢筋加工及安装(C) | ||||
5.2.1.4其他构件浇筑 (D) | ||||
5.2.1.5其他构件浇筑钢筋加工及安装(E) | ||||
5.3总体及桥面(D) | 5.3.1总体及桥面(每座)(D01) | 5.3.1.1桥梁总体(A) | ||
5.3.1.2桥面防水层施工(B) | ||||
5.3.1.3桥面铺装钢筋加工及安装(C) | ||||
5.3.1.4桥面铺装(D) | ||||
5.3.1.5支座安装(E) | ||||
5.3.1.6搭板钢筋加工及安装(F) | ||||
5.3.1.7搭板(G) | ||||
5.3.1.8伸缩缝安装钢筋加工及安装(H) | ||||
5.3.1.9伸缩缝安装(I) | ||||
5.3.1.10砼护栏钢筋加工及安装(J) | ||||
5.3.1.11护栏(K) | ||||
5.3.1.12栏杆(L) | ||||
5.3.1.13人行道铺设(M) | ||||
5.3.1.14灯柱安装(N) | ||||
5.4防护工程(E) | 5.4.1每座左右(E01,E02) | 5.4.1.1护坡(A) | ||
5.4.1.2护岸(B) | ||||
5.4.1.3导流工程(C) | ||||
5.4.1.4石笼防护(D) | ||||
5.4.1.5砌石防护(E) | ||||
5.4.1.6砌石工程(F) |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
6.1拱桥(Q1,12…) | 6.1基础及下部构造 | 6.1.1以每个墩台为单元划分子分部(A01,A02..) | 6.1.1.1号台、拱座 | 6.1.1.1.1明挖基础 |
6.1.1.1.2桩基钢筋加工及安装 | ||||
6.1.1.1.3桩基 | ||||
6.1.1.1.4拱座钢筋加工及安装 | ||||
6.1.1.1.5拱座浇筑 | ||||
6.1.1.1.6台(墩)身钢筋加工及安装 | ||||
6.1.1.1.7台(墩)身 | ||||
6.1.1.1.8台(墩)帽钢筋加工及安装 | ||||
6.1.1.1.9台(墩)帽 | ||||
6.1.1.1.10台背填土 | ||||
6.2预制和安装 | 6.2.1每个孔为单元划分子分部 | 6.2.1.1预制主拱桥面板钢筋加工及安装(B) | 资料较多,可分梁板 | |
6.2.1.2预应力筋的加工和张拉(C) | ||||
6.2.1.3预制主拱桥面板(D) | ||||
6.2.1.4预应力筋的加工和张拉(E) | ||||
6.2.1.5预制引孔桥面板钢筋加工及安装(F) | ||||
6.2.1.6预制引孔桥面板(G) | ||||
6.2.1.7预制拱肋腹板钢筋加工及安装(H) | ||||
6.2.1.8预制拱肋腹板(I) | ||||
6.2.1.9预制拱肋隔板钢筋加工及安装(J) | ||||
6.2.1.10预制拱肋隔板(K) | ||||
6.2.1.11预制肋间系梁钢筋加工及安装(L) | ||||
6.2.1.12预制肋间系梁(M) | ||||
6.2.1.13梁板安装(N) | ||||
6.3现场浇筑 | 6.3.1每个孔为单元划分子分部(C01,C02…) | 6.3.1.1立柱(梁板) | 6.3.1.1.1拱圈钢筋加工及安装 | |
6.3.1.1.2拱圈现浇砼 | ||||
6.3.1.1.3主拱立柱钢筋加工及安装 | ||||
6.3.1.1.4主拱立柱 | ||||
6.3.1.1.5引孔立柱钢筋加工及安装 | ||||
6.3.1.1.6引孔立柱 | ||||
6.3.1.1.7主拱立柱系梁钢筋加工及安装 | ||||
6.3.1.1.8主拱立柱系梁 | ||||
6.3.1.1.9引孔立柱系梁钢筋加工及安装 | ||||
6.3.1.1.10引孔立柱系梁 | ||||
6.3.1.1.11主拱立柱盖梁钢筋加工及安装 | ||||
6.3.1.1.12主拱立柱盖梁 | ||||
6.3.1.1.13引孔立柱盖梁钢筋加工及安装 | ||||
6.3.1.1.14引孔立柱盖梁 |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
7.隧道工程(S1,S2…) | 7.1总体(A) | 7.1.1一个分部 | 7.1.1.1隧道总体(A) | |
7.2明洞(B) | 7.2.1明洞浇筑(A) | |||
7.2.2明洞防水层(B) | ||||
7.2.3明洞回填(C) | ||||
7.3洞口工程(C) | 7.3.1洞口开挖(A) | |||
7.3.2洞口边仰坡防护(B) | ||||
7.3.3洞门和翼墙的浇(砌)筑(C) | ||||
7.3.4截水沟(D) | ||||
7.3.5洞口排水沟(E) | ||||
7.4洞身开挖(D) | 7.4.1一个分部 | 7.4.1.1以100m为单元分段划分分项(A) | 洞身开挖(分段 | |
7.5洞身衬砌(E) | 7.5.1一个分部 | 7.5.1.1喷射砼(A) | 以100m为单元分段划分子分项 | |
7.5.1.2锚喷支护(B) | ||||
7.5.1.3钢筋网(C) | ||||
7.5.1.4仰拱(D) | ||||
7.5.1.5衬砌砼(E) | ||||
7.5.1.6钢支撑(F) | ||||
7.5.1.7衬砌钢筋(G) | 以100m为单元分段划分子分项 | |||
7.6防排水(F) | 7.6.1一个分部 | 7.6.1.1防水层(A) | ||
7.6.1.2止水带(B) | ||||
7.6.1.3排水沟(C) | ||||
7.7隧道路面(G) | 7.7.1一个分部 | 7.7.1.1基层(A) | 以3km为单位(左右幅分开) | |
7.7.1.2面层(B) | 以3km为单位(左右幅分开) | |||
7.8装饰(H) | 7.8.1装饰工程(A) | |||
7.9辅助施工措施(L) | 7.9.1超前锚杆(A) | |||
7.9.2超前钢管(B) | ||||
8.绿化与环保工程 | 8.1声屏障(A) | 8.1.1每处 | 8.1.1.1声屏障(A) | |
8.2绿化工程(B) | 8.1.2 1-3km路段或每处 | 8.1.2. | ||
8.1.2.2路侧绿化(B) | ||||
8.1.2.3互通立交绿化(C) | ||||
8.1.2.4服务区绿化(D) | ||||
8.1.2.5取弃土场绿化(E) |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
9.交通安全设施工程 | 9.1标志(A) | 9.1.1按5-1 0公里路段为单元 | 标志(A) | (资料左右幅分开) |
9.2标线、突起路标(B) | 9.2.1按5-1 0公里路段为单元 | 标线(A) | ||
突起路标(B) | ||||
9.3护栏、轮廓标(C) | 9.3.1按5-1 0公里路段为单元 | 波形梁护栏(A) | ||
缆索护栏(B) | ||||
砼护栏(C) | ||||
轮廓标(D) | ||||
9.4防眩设施(D) | 9.4.1按5-1 0公里路段为单元划分子分部 | 防眩板、网(A) | ||
9.5隔离栅、防落网(E) | 9.5.1按5-1 0公里路段为单元 | 隔离栅、防落网(A) | ||
10.机电工程(JD) | 10.1监控设施(A) | 10.1.1车辆检测器(A) | ||
10.1.2气象检测器(B) | ||||
10.1.3闭路电视监视系统(C) | ||||
10.1.4可变标志(D) | ||||
10.1.5光电缆线路(E) | ||||
10.1.6监控(分)中心设备安装及软件调测(F)(A) | ||||
10.1.7大屏幕投影系统(G) | ||||
10.1.8地图板(H) | ||||
10.1.9计算机监控软件与网络(I) | ||||
10.2通信设施(B) | 10.2.1通信管道与光电缆线路(A) | |||
10.2.2光纤数字传输系统(B) | ||||
10.2.3数字程控交换系统(C) | ||||
10.2.4紧急电话系统(D) | ||||
10.2.5无线移动通信系统(E) | ||||
10.2.6通信电源(F) | ||||
10.3收费系统(C) | 10.3.1入口车道设备(A) | |||
10.3.2出口车道设备(B) | ||||
10.3.3收费站设备与软件(C) | ||||
10.3.4收费中心设备及软件(D) | ||||
10.3.5IC卡及发卡编号系统(E) | ||||
10.3.6闭路电视监视系统(F) | ||||
10.3.7内部有线对讲及紧急报警系统(G) | ||||
10.3.8收费站内光、电缆及塑料管道(H) | ||||
10.3.9收费系统计算机网络(I) |
单位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分项工程 | (子分项工程) |
11.机电工程(JD) | 11.1低压配电设施(D) | 11.1.1中心(站)内低压配电设备(A) | ||
11.1.2外场设备电力电缆线路(B) | ||||
11.2照明设施(E) | 11.2.1照明设施(A) | |||
11.3隧道机电设施(F) | 以座为单位 | 11.3.1车辆检测器(A) | ||
11.3.2气象检测器(B) | ||||
11.3.3闭路电视监视系统(C) | ||||
11.3.4紧急电话系统(D) | ||||
11.3.5环境检测设备(E) | ||||
11.3.6报警与诱导设施(F) | ||||
11.3.7可变标志(G) | ||||
11.3.8通风设施(H) | ||||
11.3.9照明设施(I) | ||||
11.3.10消防设施(J) | ||||
11.3.11本地控制器(K) | ||||
11.3.12隧道监控中心计算机控制系统(L) | ||||
11.3.13隧道监控中心计算机网络(M) | ||||
11.3.14低压供配电(N) | ||||
12.房建工程(FJ) | 12.1服务系统及房屋建筑(A) | 12.1.1以处为单位(A01,A02..) | 12.1.1.1服务系统及房屋建筑(A) | 处(A01,A02…) |