序号 | 车号 | 姓名 | 违法行为 | 违法地点 | 违法时间 |
1 | 吉B553D8 | 吕某某 | 饮酒驾车 | 五桦线 | 2018-05-09 22:00:00 |
2 | 吉B73E86 | 吴某某 | 饮酒驾车 | 长清线-153公里 | 2018-05-09 16:17:00 |
3 | 吉B75D86 | 姜某 | 饮酒驾车 | 长清线-153公里 | 2018-05-09 16:00:00 |
4 | 吉BJN753 | 周某某 | 饮酒驾车 | 天南路 | 2018-05-09 13:40:00 |
5 | 吉B12727 | 文某某 | 饮酒驾车 | 桃源路全段 | 2018-05-04 19:52:00 |
6 | 吉BE8569 | 沙某某 | 饮酒驾车 | 越山路光华路-清真寺段 | 2018-05-07 13:43:00 |
7 | 吉B26A86 | 张某某 | 饮酒驾车 | 越山路全段 | 2018-05-07 20:04:00 |
8 | 无 | 梅某某 | 饮酒驾车 | 越山路德胜路路口 | 2018-05-07 14:25:00 |
9 | 无 | 盛某某 | 饮酒驾车 | 越山路全段 | 2018-05-08 20:39:00 |
10 | 吉B4B4D4 | 佟某 | 饮酒驾车 | 西安路德胜路路口 | 2018-05-09 02:16:00 |
11 | 无 | 张某某 | 饮酒驾车 | 越山路光华路-清真寺段 | 2018-05-09 14:33:00 |
12 | 无 | 孙某某 | 饮酒驾车 | 新林路 | 2018-05-09 15:36:00 |
13 | 无 | 陈某 | 饮酒驾车 | 西安路电西胡同路口 | 2018-05-09 14:31:00 |
14 | 吉CZA147 | 尹某某 | 饮酒驾车 | 长吉北线61公路 | 2018-5-9 5:08 |
15 | 两轮 | 王某某 | 饮酒驾车 | 长吉北线84公路 | 2018-5-9 9:50 |
16 | 两轮 | 高某某 | 饮酒驾车 | 和平路公铁立交 | 2018-5-9 13:20 |
17 | 两轮 | 李某某 | 饮酒驾车 | 和平路公铁立交 | 2018-5-9 15:06 |
18 | 手扶拖拉机 | 杨某某 | 饮酒驾车 | 长吉北线84公路 | 2018-5-9 9:02 |
19 | 吉BJ3788 | 高某某 | 饮酒驾车 | 金珠收费站 | 2018-5-9. 20:00 |
20 | 无牌摩托 | 赵某 | 饮酒驾车 | 松江南路星光江城 | 2018-5-10 00:42 |
21 | 吉B94U68 | 孙某某 | 饮酒驾车 | 长吉北线 | 2018-5—1 0时 |
22 | 吉BNU139 | 丁某 | 饮酒驾车 | 吉林大街深中路路口 | 2018-05-2 7时50分 |
23 | 吉BEG462 | 李某某 | 饮酒驾车 | 兴隆街 | 2018-5-2 15时50分 |
24 | 吉BPL177 | 刘某某 | 饮酒驾车 | 深圳街临江大桥林苑路 | 2018-5-3 17时27分 |
25 | 吉HEW296 | 刘某某 | 饮酒驾车 | 滨江南路 | 2018-5-4 08时50分 |
26 | 吉BPD296 | 贾某某 | 饮酒驾车 | 虎南路 | 2018-5-5 05时00分 |
27 | 吉BMX033 | 王某某 | 饮酒驾车 | 虎南路 | 2018-5-5 5时25分 |
28 | 吉B08U52 | 李某某 | 饮酒驾车 | 虎南路 | 2018-5-5 4时50分 |
29 | 吉BFB757 | 郭某某 | 饮酒驾车 | 吉林大街深圳街 | 2018-5-9 15时34分 |
30 | 吉B970BJ | 杜某某 | 饮酒驾车 | 沙河子转盘 | 2018-5-921时35分 |
31 | 吉B5N423 | 胥某某 | 饮酒驾车 | 双河镇粮库道口 | 2018-5-9 19时 |
32 | 无 | 杨福林 | 醉酒驾车 | 瑷大线880公里 | 2018-4-28 20时 |
33 | 无牌 | 何某某 | 饮酒驾车 | 蛟金线80公里 | 2018-05-09 |
34 | 吉B6A817 | 包某某 | 饮酒驾车 | 舒兰大街全线北加气站 | 2018-05-09 |
35 | 无牌 | 姜某某 | 饮酒驾车 | 人民大路一道街路口 | 2018-05-09 |
36 | 无牌 | 姜某某 | 饮酒驾车 | 蛟金线80公里 | 2018-05-09 |
37 | 无牌 | 李某 | 饮酒驾车 | 舒九线 | 2018-05-09 |
38 | 无牌 | 孙某某 | 饮酒驾车 | 人民大路路口市府大街西 | 2018-05-09 |
39 | 吉02-86978 | 杨某某 | 饮酒驾车 | 舒兰大街全线50米 | 2018-05-09 |
40 | 无牌 | 董某 | 饮酒驾车 | 舒兰大街人民大路路口 | 2018-05-09 |
41 | 无牌 | 叶某 | 饮酒驾车 | 舒九线 | 2018-05-09 |
42 | 吉B6W866 | 邱某某 | 饮酒驾车 | 榆江公路66公里 | 2018-05-09 |
43 | 无 | 王某某 | 饮酒驾车 | 蛟金线(乌林高架桥) | 2018-05-09 |
44 | 无 | 刘某某 | 饮酒驾车 | 浑乌线417公 | 2018-05 09 |
45 | 无 | 孙某某 | 饮酒驾车 | 新站至珍珠 | 2018.05.09 |
46 | 无 | 丁某某 | 饮酒驾车 | 浑乌线389公里 | 2018.05.09 |
47 | 无 | 李某某 | 饮酒驾车 | 呼兰大街 | 2018.05.09 |
48 | 无 | 钱某某 | 饮酒驾车 | 呼兰大街 | 2018.05.09 |
49 | 无 | 聂某某 | 饮酒驾车 | 202线与长青线交汇处 | 2018.05.09 |
50 | 无 | 宋扬 | 醉酒驾车 | 203线与长青线交汇处 | 2018.05.09 |
51 | 无 | 黄某某 | 饮酒驾车 | 磐石市双朝钱 | 2018.05.09 |
52 | 无 | 孟某某 | 饮酒驾车 | 磐石市双朝钱 | 2018.05.09 |
53 | 无 | 郑某 | 饮酒驾车 | 磐石市双朝钱 | 2018.05.09 |
54 | 无 | 曹坤 | 醉酒驾车 | 磐石市明城镇卫生院 | 2018.05.09 |
55 | 吉O2E7053手扶拖拉机 | 王某某 | 饮酒驾车 | 长清线 | 2018-5-9 14时38分 |
56 | 吉BV8840两轮摩托车 | 徐某某 | 饮酒驾车 | 大兴街与金水路交汇处 | 2018-5-9 12时58分 |
57 | 普通两轮摩托车 | 曹某某 | 饮酒驾车 | 国道G334线 | 2018-5-9 15时50分 |
关于松江西路等街路(路口)设置
道路交通禁令及辅助标志的通告
为了加强吉林市城区道路交通管理,规范机动车行车和停车秩序,确保道路交通安全畅通,决定在松江西路等街路(路口)设置道路交通禁令及辅助标志,现将有关事宜通告如下:
一、松江西路大唐江山小区南侧地下车库出口处设置机动车禁止左转弯交通标志,由地下车库驶出的机动车禁止左转弯进入松江西路;松江西路由西向东行驶的机动车禁止左转弯进入地下车库。
二、松江西路北新胡同路口处设置机动车禁止左转弯交通标志,北新胡同由北向南驶出的机动车禁止左转弯进入松江西路。
三、滨江中路龙湾公馆小区北侧无名路口处设置机动车禁止左转弯交通标志,滨江中路龙湾公馆小区北侧无名路口由南向北驶出的机动车禁止左转弯进入滨江中路。
四、吉林大街三亚路北侧交通隔离护栏豁口处设置机动车禁止左转弯交通标志,吉林大街由南向北行驶的机动车禁止在该豁口处左转弯或掉头。
五、南通路(汉阳街至湘潭街段)设置机动车禁止停车及违法停车电子摄拍组合交通标志,南通路(汉阳街至湘潭街段)道路两侧禁止机动车停放。
关于江湾路和长春路道路维修
施工期间实行交通管制的通告
因江湾路和长春路道路维修施工,决定对下列道路实行交通管制措施,现将有关事宜通告如下:
一、2018年5月25日至6月3日,江湾路(东昌街至天津街段)车行道实行分段分幅交替封闭,分段分幅交替封闭的路段禁止车辆通行。
二、2018年6月1日至6月25日,长春路(临江门广场至长春广场段)车行道实行分段分幅交替封闭,分段分幅交替封闭的路段禁止车辆通行。
以上内容来源: